Funciones Activas en cPanel
Funciones de cPanel según tu plan
A continuación encontrarás las funciones de cPanel disponibles en cada plan — Personal, Profesional y Negocios. Útil para saber por qué algunos tutoriales muestran opciones que no ves en tu panel.

- Acceso & Configuración
- Dominios & DNS
- Correo electrónico
- Bases de datos
- Aplicaciones & Desarrollo
- Seguridad
- Optimización & Rendimiento
- Respaldos
- Estadísticas
| Función / Categoría | Personal | Profesional | Negocios |
|---|---|---|---|
| Acceso & configuración general | |||
| cPanel Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ |
| File Manager | ✔ | ✔ | ✔ |
| Disk Usage Viewer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Password & Security | ✔ | ✔ | ✔ |
| Theme Switching | ✔ | ✔ | ✔ |
| User Manager | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSH / Terminal | — | ◐ (bajo solicitud) | ✔ |
| Two-Factor Authentication | ◐ | ✔ | ✔ |
| Dominios & DNS | |||
| Addon Domains | — | ✔ (hasta 3) | ✔ (hasta 10) |
| Alias Domains | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subdomains | — | ✔ | ✔ |
| Redirects | ✔ | ✔ | ✔ |
| Simple Zone Editor (A / CNAME) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Advanced Zone Editor | — | ✔ | ✔ |
| DNSSEC Management | — | ◐ | ✔ |
| Dynamic DNS | — | — | — |
| Correo electrónico | |||
| Email Accounts | ✔ (5) | ✔ (15) | ✔ (50) |
| Autoresponders | ✔ | ✔ | ✔ |
| Forwarders | ✔ | ✔ | ✔ |
| Email Filters / Deliverability (SPF / DKIM) | ✔ | ✔ | ✔ |
| SpamAssassin | — | ✔ | ✔ |
| Spam Box | — | ✔ | ✔ |
| Email Archiving | — | — | ◐ |
| Greylisting Config | — | ✔ | ✔ |
| Bases de datos | |||
| MySQL | ✔ (3) | ✔ (10) | ✔ (15) |
| phpMyAdmin | ✔ | ✔ | ✔ |
| PostgreSQL | — | — | ◐ |
| PhpPgAdmin | — | — | ◐ |
| Aplicaciones & desarrollo | |||
| Softaculous (instalador) | ✔ | ✔ | ✔ |
| WordPress Manager | ✔ | ✔ | WP Toolkit Deluxe |
| Application Manager / Passenger (Node / Python / Ruby) | — | ◐ (1 app) | ✔ (2 apps) |
| Setup Node.js App | — | ◐ | ✔ |
| Setup Python App | — | ◐ | ✔ |
| Git Version Control | — | ◐ | ✔ |
| Seguridad | |||
| SSL / AutoSSL | ✔ | ✔ | ✔ |
| IP Blocker | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hotlink Protection | ✔ | ✔ | ✔ |
| Leech Protect | — | ✔ | ✔ |
| ModSecurity | ✔ | ✔ | ✔ |
| Imunify360 | — | ◐ (básico) | ✔ (completo) |
| X-Ray App | — | — | ◐ |
| Optimización & rendimiento | |||
| LiteSpeed Web Cache Manager | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimize Website | — | ✔ | ✔ |
| AccelerateWP | — | ◐ | ✔ |
| Respaldos | |||
| Backup Manager (cPanel) | ✔ | ✔ | ✔ |
| JetBackup 5 | — | ✔ (archivos) | ✔ (archivos, BD, correo) |
| File & Directory Restoration | — | ✔ | ✔ |
| Estadísticas | |||
| Awstats | ✔ | ✔ | ✔ |
| Webalizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Latest Visitors | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bandwidth Stats | ✔ | ✔ | ✔ |
Nota: Los elementos marcados como ◐ son opcionales o limitados — pueden requerir licencia, activación o solicitud por parte del cliente. Si necesitas una función que no está incluida en tu plan actual, solicita un upgrade o contacta soporte para evaluar la posibilidad de activarla individualmente.